- 主要匹配詞彙與數據:
- 承攬
(5) - 工程
(14) - 營建工程
(20) - 營造
(12) - 土木
(1) - 營造業
(3) - 公共工程
(3) - 橋樑
(1) - 甲級營造
(1) - 公共
(1)
歡迎向上揚營造詢價
詢價回覆率39%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/02/08 | 購買資本額5千萬以上甲級營造牌照 | 不*名 | lu***l*****@gmail.com 0976****** |
2023/01/07 | 公共工程鐵作及SUS 316L材質工程已取得標案準備發包中 | 不*名 | we**********@yahoo.com.tw 0975****** |
2022/12/21 | 鄰房測試詢價 | 明*營***** | jac*****@yahoo.com.tw 03-3****** |
2022/11/01 | 半拆屋要重建 | 王*玟 | ja**********@yahoo.com.tw 0919****** |
2022/10/19 | 國定古蹟西宿舍修復工程 徵求邀標 | 周*麗 | bu*d**********@gmail.com 0960****** |
2022/09/30 | 同立營造-詢價鋼軌樁 | 曾*敏 | jo**b*****@yahoo.com.tw 0935****** |
2022/08/05 | 尋營造工程替建商蓋華厦 | 鄒*萍 | de***n*****@gmail.com 0937****** |
2022/07/08 | 泥作廠商 | 楊*霖 | ya*g**********@gmail.com 0936****** |
2019/05/17 | 甲級營造牌 | 揚***開********** | io*8@c21.tw 0955****** |
2018/11/23 | 急需買營造牌 | 佑*營***** | you**********@msa.hinet.net 0977****** |
https://1207835166761.web66.tw國方營造有限公司
國方營造有限公司