- 主要匹配詞彙與數據:
- AI演算:廢棄物清運
(1) - 居家清潔
(1) - 資源回收
(1) - 環境消毒
(1) - 垃圾清運
(2) - 廢棄物處理
(1) - AI演算:資源回收
(1) - 清潔公司
(1) - 廢棄物清運
(1) - 稅籍:一般廢棄物處理
(1) - 承攬
(1)
歡迎向上揚營造詢價
詢價回覆率44%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 一般事業廢棄物清運 | 愛*貿***** | ku*5*****@gmail.com 0907****** |
| 2025/08/25 | 診所醫療廢棄物 報價多少? | 晞**所 | af***w*****@gmail.com 0937****** |
| 2025/07/26 | 請問費用是多少 以下協助 | 廣***社 | nud*****@gmail.com 0227****** |
| 2025/06/23 | 一般事業廢棄物處理服務詢價單 | 桂*食***** | gu***o*****@gmail.com 0918****** |
| 2025/05/23 | 詢價 (大陸華中-華南<--->台灣) | 輝**技 | yu**n*****@prologium.com 0933****** |
| 2019/05/17 | 甲級營造牌 | 揚***開********** | io*8@c21.tw 0955****** |
| 2018/11/23 | 急需買營造牌 | 佑*營***** | you**********@msa.hinet.net 0977****** |
1共7筆
https://1207835166761.web66.tw國方營造有限公司
國方營造有限公司